Revierübersicht
Kartographische Darstellung der 15 Jagdreviere Much und Informationen zu deren Verpachtung
Durch Anklicken der einzelnen Jagdreviere können Sie die entsprechenden Detail-Karten öffnen, ausdrucken oder herunterladen.
Jagdgenossenschaft Much – Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Much – Revierübersicht
Maßstab 1:35000 Datum: 12.01.2021
RevierNr. | Revier-fläche ha. | Bejagbare Fläche ha. | Pächter | Verpachtet bis | Obmann der Jagdgenossen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 425 | Michael Horst Marten Breckling Ralf Schmidt | 31.3.2028 | Josef Diez |
2 | 588 | 522 | Heinz Herbert Weyer Peter Breidohr Tobias Breidohr | 31.3.2032 | Karl-Heinz Schmidt |
3 | 479 | 431 | Frank Müller Reinold Müller | 31.3.2033 | Hans-Jürgen Penner |
4 | 631 | 512 | Alois Berzbach | 31.3.2029 | Karl-Josef Kemmerling |
5 | 499 | 465* | Heinrich Bulich | 31.3.2030 | Norbert Bianga |
6 | 547 | 505 | Andreas Dr. Kieffer | 31.3.2029 | Klaus Neßhöver |
7 | 559 | 501 | Thomas Langkamp | 31.3.2030 | Dieter Herkenrath |
8 | 534 | 446 | Joachim Dr. Pfeiffer | 31.3.2034 | Michael Herkenrath |
9 | 528 | 463 | Martin Walter Sebastian Miebach | 31.3.2029 | Uwe Stöppler |
10 | 645 | 579 | Thomas Matzik Paul Westeppe | 31.3.2026 | Willi Schlimbach |
11 | 508 | 455 | Franz-Josef Müller Klaus Hesselschwerdt | 31.3.2026 | Georg Ortsiefer |
12 | 507 | 470 | Rolf Hesemann Marc Jakobs | 31.3.2033 | Friedel Tüschenbönner |
13 | 371 | 318 | Robert Hüsgens | 31.3.2033 | Manfred Bonn |
14 | 517 | 397 | Bernd Bonrath | 31.3.2030 | Rainer Färfers |
15 | 302 | 274 | Frank vom Scheidt | 31.3.2029 | Rudof Söntgerath |
Eigenjagd | 67 | Graf Nesselrode |
*) 96 ha. Golfplatzfläche nur eingeschränkt bejagbar